팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙스타-D | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
조 브라더스-E | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
블랙스타-D
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유실 | 좌중2 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
좌월3 | 좌비 | 낫아웃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 4구 | 중비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌비 | 우안 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌월2 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
중비 | 一비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우중2 | 유병 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
조 브라더스-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중비 | 중안 | 삼진 | 중비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
유비 | 투비 | 좌안 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
유실 | 좌안 | 一실 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유실 | 三비 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
좌선2 | 우안 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
유실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
一안 | 삼진 | 좌월2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우월3 | 우월3,유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
一비 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 삼진 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판