팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쓰레온즈-E | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 |
횃불-B | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
쓰레온즈-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一안 | 중안 | 사구 | 유땅 | 一비 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||
중안 | 인필드비 | 유땅 | 투실 | 二땅 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.200 | ||
좌중2 | 삼진 | 4구 | 우중2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
三땅 | 삼진 | 우중2 | 二땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
투비 | 三안 | 좌안 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
우안 | 유비 | 삼진 | 우안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | |||
중월홈 | 우안 | 낫아웃 | 우안 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.750 | |||
삼진 | 우비 | 좌월2 | 삼진 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
一실 | 좌중2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
횃불-B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
사구 | 좌비 | 三실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三실 | 二비 | 유땅 | 중안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||
삼진 | 유안 | 우안 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||
유땅 | 삼진 | 좌선2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
一직 | 우안 | 우중2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
중안 | 二땅 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 4구 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
중안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||
낫아웃 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판