토요 6-B부

2024.05.25 06:30

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
예인치과 4 4 0 6 4 0 0 18
드림즈 7 0 0 3 1 0 0 11
  • 타자성적
  • 투수성적

예인치과

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌월2 삼진 우비 좌안 三실 5 2 1 2 2 0 0.400
좌안 二안 4구,인필드비 좌중2 4 3 3 3 4 0 0.750
유땅 우중2 三실,인필드비 우안 5 2 3 2 0 0 0.400
투실 좌중2 우월2,삼진 유안 5 3 2 2 2 0 0.600
좌선2 삼진 좌안 좌안 4 3 2 3 1 0 0.750
중안 유땅 우선2 우안 4 3 3 1 1 0 0.750
좌비 一실 4구 좌안 3 1 0 2 2 0 0.333
유안 좌안 4구 좌비 3 2 0 1 1 0 0.667
중안 유땅 좌안 좌중2 4 3 1 2 1 0 0.750

드림즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구,좌선2 유실 유안 3 2 1 3 3 0 0.667
4구,삼진 좌월2 우안 3 2 1 2 1 0 0.667
유안 삼진 우안 삼진 4 2 1 2 1 0 0.500
좌실 유땅 2 0 0 1 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 낫아웃 2 0 0 0 0 0 0.000
유땅 1 0 1 0 0 0 0.000
유실 삼진 유실 3 0 0 0 2 0 0.000
좌선2 유비 투땅 3 1 1 1 0 0 0.333
유땅 중안 좌비 3 1 0 1 2 0 0.333
우안 삼진 삼진 3 1 2 1 1 0 0.333

예인치과

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 1 11 9 3 0 2 2 7 3 21.000
1/0 2 12 12 4 0 0 3 4 3 10.500
0/0 2 7 7 1 0 0 4 0 0 0.000

드림즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 1 7 7 4 0 0 0 4 3 21.000
0/1 2 12 12 6 0 0 2 4 4 14.000
0/0 0 7 4 3 0 3 0 6 5 0.000
0/0 2 14 14 8 0 0 1 4 2 7.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판