토요 4부

2024.05.25 10:20

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
라이어트폴리스-C 0 0 0 0 0 0 0 0
대구 위너스-C 8 9 10 0 0 0 0 27
  • 타자성적
  • 투수성적

라이어트폴리스-C

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
투땅 좌안 2 1 0 0 0 0 0.500
삼진 유병 2 0 0 0 0 0 0.000
우안 유땅 2 1 0 0 0 0 0.500
유땅 투땅 2 0 0 0 0 0 0.000
三비 중안 2 1 0 0 0 0 0.500
중비 1 0 0 0 0 0 0.000
三실 1 0 0 0 0 0 0.000
투안 유비 2 1 0 0 0 0 0.500
유실 1 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
중비 1 0 0 0 0 0 0.000

대구 위너스-C

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
사구,좌중2 유실 사구,좌비 3 1 2 3 1 0 0.333
좌안,三비 중비 좌중2,二실 5 2 4 2 0 0 0.400
좌선2,二땅 4구 三실,중비 4 1 0 3 0 0 0.250
좌월2 좌안,좌월2 4구 3 3 4 4 0 0 1.000
좌안 사구,우월홈 중월2 3 3 5 4 1 1 1.000
좌월홈 좌안,중월2 사구 3 3 2 3 0 1 1.000
좌월2 중월2,二땅 중비 4 2 2 1 0 0 0.500
투비 중안 사구,우안 3 2 1 3 0 0 0.667
중안 三땅 사구,중월2 3 2 2 4 1 0 0.667

라이어트폴리스-C

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 0 7 6 6 0 1 0 7 7 0.000
0/0 1 10 9 6 0 1 0 5 4 28.000
0/0 1 8 7 3 0 1 0 5 4 28.000
0/0 1 14 9 4 0 5 0 10 3 21.000

대구 위너스-C

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2 9 9 2 0 0 1 0 0 0.000
1/0 2 7 7 2 0 0 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판