일요 5-B부

2024.05.26 10:20

방천 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
횃불-B 0 5 7 2 0 0 0 14
엑스퍼트-D 0 0 0 2 0 0 0 2
  • 타자성적
  • 투수성적

횃불-B

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
三땅 중안 유실 삼진 4 1 0 1 0 0 0.250
삼진 유땅 사구 2 0 1 0 0 0 0.000
중비 1 0 0 1 0 0 0.000
유땅 중비 중안 3 1 1 1 0 0 0.333
좌월2 4구 1 1 0 2 0 0 1.000
三비 1 0 0 0 0 0 0.000
유안 二땅 一실 3 1 0 2 0 0 0.333
좌안 우안 2 2 1 2 0 0 1.000
三실 1 0 0 1 0 0 0.000
우중3 4구 우안 2 2 2 1 0 0 1.000
우월2 二안 중안 3 3 3 2 0 0 1.000
중비 우중3 유땅 3 1 3 1 0 0 0.333

엑스퍼트-D

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
二비 二땅 2 0 0 0 0 0 0.000
투땅 4구 1 0 0 1 1 0 0.000
삼진 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
중비 중월3 2 1 0 1 0 0 0.500
삼진 우희실 1 0 1 0 1 0 0.000
二땅 중안 2 1 0 0 0 0 0.500
4구 삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
유비 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
二땅 1 0 0 0 0 0 0.000

횃불-B

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 17 14 2 0 2 3 2 1 1.750

엑스퍼트-D

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 13 12 6 0 1 1 6 6 21.000
0/0 2 16 14 6 0 2 1 8 3 10.500

경기결과

  • 특이사항

  • 심판