일요 3부

2024.06.02 08:20

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
플렉스(FLEX) 0 0 0 0 0 0 0 0
지지 프랜드 2 4 4 0 0 0 0 10
  • 타자성적
  • 투수성적

플렉스(FLEX)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一비 二땅 2 0 0 0 0 0 0.000
二비 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 사구 1 0 0 0 0 0 0.000
좌비 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 0 0 0 0 1 0 0.000
三땅 1 0 0 0 0 0 0.000
三땅 1 0 0 0 0 0 0.000
중비 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000

지지 프랜드

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 4구 우희비 0 0 1 2 1 0 0.000
우비 좌월홈 좌월2 3 2 2 2 0 1 0.667
4구 우중2 투안 2 2 0 3 2 0 1.000
一실 좌안 우월2 3 2 2 2 3 0 0.667
유비 우월2 一실 3 1 1 0 0 0 0.333
4구 삼진 삼진 2 0 0 0 1 0 0.000
4구 삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 우선3 2 1 0 1 0 0 0.500
좌안 유땅 2 1 0 0 0 0 0.500

플렉스(FLEX)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 16 11 5 0 5 3 6 4 14.000
0/0 1 8 7 4 0 0 1 4 2 14.000

지지 프랜드

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 13 11 0 0 2 1 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판