팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.O.P | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
안나전기 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
T.O.P
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌선2 | 중월3 | 4구 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | |||
삼진 | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
유땅 | 중월홈 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||
유실 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
一땅 | 좌안 | 4구 | 좌비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
중안 | 좌안 | 4구 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1.000 | ||||
좌실 | 三실 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 二땅 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 三땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
안나전기
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一실 | 삼진 | 투안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 三안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
우희비 | 一비 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三직 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 중비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
一안 | 三비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유직 | 좌안 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판