일요 5-B부

2024.06.02 10:20

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
블랙스타-D 2 0 2 0 0 0 0 4
금빛애드-C 1 10 4 0 0 0 0 15
  • 타자성적
  • 투수성적

블랙스타-D

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅 사구 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 중안 유땅 2 1 0 1 1 0 0.500
우중2 一직 중안 3 2 1 1 1 0 0.667
우선2 二실 三땅 3 1 1 0 0 0 0.333
유땅 중직 三땅 3 0 0 0 1 0 0.000
4구 4구 0 0 0 1 0 0 0.000
삼진 三땅 2 0 0 1 0 0 0.000
三땅 사구 1 0 0 0 0 0 0.000
4구 0 0 0 0 0 0 0.000
우안 1 1 2 0 0 0 1.000

금빛애드-C

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
우안 사구 유실 2 1 0 3 3 0 0.500
중비 좌안 4구 2 1 1 1 0 0 0.500
투땅 二땅 一파비 3 0 2 1 1 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 중안 우안 3 2 2 2 2 0 0.667
중안,三실 좌안 3 2 1 3 0 0 0.667
포실,중안 三안 3 2 2 2 0 0 0.667
좌안,중안 4구 2 2 1 2 0 0 1.000
삼진,중월2 三땅 3 1 3 0 0 0 0.333
우중2,三땅 좌비 3 1 1 1 0 0 0.333

블랙스타-D

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 18 17 9 0 1 2 11 3 10.500
0/0 0.1 7 5 3 0 2 0 4 2 42.424
0/0 0.2 2 2 0 0 0 0 0 0 0.000

금빛애드-C

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 3 19 13 4 0 6 2 4 2 4.667
0/0 1 4 4 1 0 0 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판