토요 6-A부

2024.06.15 08:40

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
한성유아이 3 0 2 2 1 0 0 8
법원 비타민스 0 1 6 0 1 0 0 8
  • 타자성적
  • 투수성적

한성유아이

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一땅 유땅 4구 사구 2 0 0 1 1 0 0.000
4구 삼진 중비 사구 2 0 0 1 0 0 0.000
중안 4구 중안 유직 3 2 1 3 1 0 0.667
좌안 사구 유비 2 1 0 2 0 0 0.500
좌안 4구 좌안 2 2 3 0 1 0 1.000
중희비 중희비 유땅 1 0 2 0 0 0 0.000
우안 유땅 2 1 0 0 1 0 0.500
4구 0 0 0 1 0 0 0.000
유땅 三실 2 0 0 0 0 0 0.000
우안 1 1 0 0 0 0 1.000
좌비 유직 좌안 3 1 0 0 0 0 0.333

법원 비타민스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 사구 三땅 2 0 0 1 0 0 0.000
사구 인필드비 좌비 2 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
一파비 사구 중안 2 1 1 2 2 0 0.500
二땅 좌안 우안 3 2 3 1 1 0 0.667
유실 유실 유직 3 0 1 2 3 0 0.000
중안 투땅 좌안 3 2 1 0 0 0 0.667
三땅 중안 一비 3 1 1 0 1 0 0.333
4구,三땅 1 0 0 1 1 0 0.000
4구 낫아웃 1 0 0 1 0 0 0.000

한성유아이

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2.1 13 8 2 0 5 1 6 5 15.021
0/0 2.2 12 12 4 0 0 1 2 1 2.632

법원 비타민스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2 11 9 4 0 1 1 3 3 10.500
0/0 2 13 8 2 0 4 0 4 3 10.500
0/0 1 6 3 2 0 3 0 1 1 7.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판