토요 6-A부

2024.06.15 06:40

방천 3구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
생명수당 0 0 0 10 1 4 0 15
KB국민은행 2 1 1 0 1 1 0 6
  • 타자성적
  • 투수성적

생명수당

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 투땅 4구 4구 二실 3 0 0 2 0 0 0.000
좌비 좌비 중안 유비 사구 4 1 2 1 0 0 0.250
낫아웃 一비,중안 二실 야수선택 5 1 2 1 2 0 0.200
二땅 一땅,二실 二땅 二직 5 0 1 1 0 0 0.000
유땅 좌안,중월2 二땅 4 2 0 2 1 0 0.500
우월2 중월2,一실 우안 4 3 1 2 2 0 0.750
삼진 좌월2,투실 좌월2 4 2 1 2 1 0 0.500
삼진 좌안,삼진 중희비 3 1 2 1 0 0 0.333
二땅 우안 중안 좌월2 4 3 1 3 0 0 0.750

KB국민은행

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
삼진 삼진 투비 유비 4 0 0 0 0 0 0.000
좌선2 삼진 삼진 3 1 0 1 0 0 0.333
우월2 삼진 좌비 3 1 1 1 0 0 0.333
중비 좌안 좌월홈 3 2 1 2 1 1 0.667
유실 우안 三땅 3 1 1 0 2 0 0.333
三땅 유안 중안 3 2 0 1 0 0 0.667
유실 유땅 2 0 0 1 0 0 0.000
좌비 1 0 0 0 0 0 0.000
유땅 투땅 유안 3 1 0 0 0 0 0.333
중희비 유땅 좌실 2 0 1 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000

생명수당

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 6 28 28 7 1 0 5 6 3 3.500

KB국민은행

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3.2 20 19 7 0 1 4 7 6 11.475
0/0 0.1 6 6 2 0 0 1 3 0 0.000
0/0 1.1 10 7 4 0 2 0 4 2 10.526
0/0 0.2 4 3 0 0 1 0 1 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판