팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙스타-D | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 |
시남브라더스-C | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
블랙스타-D
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 투파비 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0.667 | |||
사구 | 삼진 | 우비 | 우중3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
좌중2 | 유땅 | 우중3 | 삼진 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌중2 | 4구 | 좌선2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
三땅 | 삼진 | 三안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 유비 | 三실 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌월2 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
시남브라더스-C
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중비 | 사구 | 4구 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
우중3 | 4구 | 삼진 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
우안 | 4구 | 一땅 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌월홈 | 4구 | 유비 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | ||||
삼진 | 4구 | 우선2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
중비 | 우희비 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
유땅 | 二땅 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 우중3 | 중희비 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
투땅 | 二땅 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
블랙스타-D
경기결과
- 특이사항
- 심판