팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
언노운-B | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
조 브라더스-E | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
언노운-B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 우비 | 二땅 | 좌안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
좌안 | 三실 | 투땅 | 삼진 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
一실 | 유안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
중월2 | 우중2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
사구 | 삼진 | 좌희실 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二실 | 三땅 | 三병 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
투병 | 투땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유안 | 4구 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
유땅 | 중안 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
조 브라더스-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一땅 | 유땅 | 유땅 | 사구 | 三땅 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||
투땅 | 중비 | 좌비 | 중안 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우비 | 중안 | 중비 | 우안 | 좌안 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.600 | ||
우비 | 우월홈 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||
좌안 | 사구 | 투땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
二땅 | 중안 | 삼진,중비 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.250 | ||||
좌선2 | 좌월2 | 4구 | 사구 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||
유안 | 유안 | 좌안 | 4구 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||
사구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판