팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.O.P | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8 |
지지 프랜드 | 0 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
T.O.P
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 三땅 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.000 | ||||
유비 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
一실 | 삼진 | 一땅 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
좌안 | 三땅 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
중비 | 좌안 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 一비 | 우중2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
지지 프랜드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二땅 | 중비 | 우안 | 좌비 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
유땅 | 4구,좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
낫아웃 | 좌안,우월2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
우선2 | 유병,一비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||
우중2 | 4구 | 一비 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
우안 | 4구 | 좌선2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
낫아웃 | 4구 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 우선2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
우안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판