팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쎈대구 BUSTERS | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 |
쎈대구 ZOMBIEZ | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 |
- 타자성적
- 투수성적
쎈대구 BUSTERS
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 중안 | 삼진 | 一비 | 4구 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.333 | ||
4구 | 4구 | 二땅 | 중안,유땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.333 | |||
二땅 | 우비 | 4구 | 중비,유땅 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
좌중2 | 유안 | 중월2 | 사구 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||
4구 | 유땅 | 二비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||
좌비 | 4구 | 4구 | 좌안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
사구 | 투땅 | 二직 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
유병 | 사구 | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌안 | 우비 | 우중2 | 우안 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.750 |
쎈대구 ZOMBIEZ
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二땅 | 중안 | 중안 | 유비 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||
三땅 | 삼진 | 우안 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 중비 | 투실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
유땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 유병 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | ||||
三땅 | 二땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 二비 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
유안 | 二비 | 유실 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판