팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블레이저스 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 |
슈퍼소닉스 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
블레이저스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 삼진 | 4구 | 유비 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
一땅 | 一직 | 인필드비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 三땅 | 우선3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 좌비 | 우비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 4구 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
우안 | 二땅 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
중안 | 좌선2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
二땅 | 4구 | 투실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
슈퍼소닉스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 삼진 | 중안 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | |||
투땅 | 一실 | 三땅 | 사구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌안 | 4구 | 二땅 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
유땅 | 좌실 | 좌중2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유실 | 二땅 | 三실 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
우비 | 유실 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
一비 | 4구 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
우월2 | 三비 | 포파비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 유땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판