팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지지 프랜드 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
JS타운 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 타자성적
- 투수성적
지지 프랜드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
유땅 | 二안 | 좌안 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우비 | 중비 | 4구 | 유실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
중안 | 좌비 | 우안 | 투비 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||
좌월홈 | 三직,좌안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.667 | |||||
사구 | 우중2,우비 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 좌안 | 우안 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
우중3 | 중월2 | 좌비 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우월3 | 三땅 | 투땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
JS타운
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 우선2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중안 | 유땅 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二비 | 우안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
二땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三땅 | 二비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판