팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
언노운-B | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
횃불-B | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
언노운-B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유안 | 좌안 | 중비 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
중비 | 낫아출 | 좌중2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
사구 | 유땅 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
三땅 | 좌안 | 좌비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 삼진 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
二땅 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
二비 | 우중2 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 三땅 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
횃불-B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
유실 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우비 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유병 | 좌안 | 중비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三안,중비 | 二땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
좌중2 | 중안 | 二땅 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유안 | 좌중2 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌월2 | 三실 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 二땅 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유병 | 우안 | 二비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판