일요 6-C부

2024.07.28 13:40

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
메종 플라워 1 9 0 0 0 0 0 10
팀나인 4 4 0 0 0 0 0 8
  • 타자성적
  • 투수성적

메종 플라워

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중안 4구,투땅 삼진 3 1 0 2 0 0 0.333
우월2 우안 二땅 一비 4 2 2 1 0 0 0.500
투땅 유실 유땅 중안 4 1 1 1 1 0 0.250
삼진 一안 삼진 삼진 4 1 1 1 0 0 0.250
낫아웃 투땅 유땅 삼진 4 0 1 1 0 0 0.000
포안,좌월2 삼진 3 2 3 2 1 0 0.667
4구,4구 삼진 1 0 0 1 0 0 0.000
유땅,유땅 2 0 0 1 1 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
유비 좌안 삼진 3 1 1 0 0 0 0.333

팀나인

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중안 사구 二땅 유땅 3 1 0 2 4 0 0.333
우중3 좌선2 二땅 투땅 4 2 2 2 0 0 0.500
삼진 중안 삼진 3 1 1 1 2 0 0.333
유실 4구 삼진 2 0 1 2 1 0 0.000
좌안 중안 二땅 3 2 2 1 2 0 0.667
二땅 투땅 투땅 3 0 1 0 0 0 0.000
三땅 三땅 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 낫아웃 3 0 0 0 0 0 0.000
유땅 4구 좌안 2 1 0 0 0 0 0.500

메종 플라워

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 3 19 16 6 0 3 3 8 6 14.000
1/0 3 10 10 1 0 0 4 0 0 0.000

팀나인

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 19 16 7 0 3 2 10 2 7.000
0/0 4 13 13 1 0 0 8 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판