팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위너-A | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
조 브라더스-E | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
- 타자성적
- 투수성적
위너-A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 유땅 | 우안 | 좌중3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 좌안 | 유실 | 좌비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||
중안 | 좌비 | 투비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 투땅 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 二안 | 좌월2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 二안 | 좌월2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유실 | 三땅 | 三땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 좌비 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
우안 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
조 브라더스-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 二비 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 우선2 | 우비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
유땅 | 유땅 | 좌선2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우비 | 우안 | 一땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우안 | 좌선2 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 좌희비 | 유비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 투땅 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판