일요 3부

2024.08.04 12:10

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
지지 프랜드 0 0 0 0 0 0 0 0
플렉스(FLEX) 1 1 1 1 0 0 0 4
  • 타자성적
  • 투수성적

지지 프랜드

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
二땅 유비 2 0 0 0 0 0 0.000
유땅 一파비 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
三비 1 0 0 0 0 0 0.000
중비 1 0 0 0 0 0 0.000
二땅 1 0 0 0 0 0 0.000
三파비 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
二땅 1 0 0 0 0 0 0.000

플렉스(FLEX)

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
三안 二땅 2 1 0 1 0 0 0.500
二땅 1 0 0 0 0 0 0.000
유안 1 1 0 0 0 0 1.000
二안 1 1 1 0 0 0 1.000
중안 1 1 0 1 0 0 1.000
二땅 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
우안 1 1 0 0 0 0 1.000
좌선2 1 1 1 0 0 0 1.000
우안 1 1 0 1 0 0 1.000
유땅 1 0 1 0 0 0 0.000
一파비 1 0 0 0 0 0 0.000
三안 1 1 0 0 0 0 1.000
二땅 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
유비 1 0 0 0 0 0 0.000
중안 1 1 1 0 0 0 1.000
중안 1 1 0 0 0 0 1.000
二땅 1 0 0 1 0 0 0.000
우안 유땅 2 1 0 0 0 0 0.500

지지 프랜드

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 4 23 23 11 0 0 1 4 4 7.000

플렉스(FLEX)

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 12 12 0 0 0 3 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판