토요 6-A부

2024.08.10 10:40

강변 1구장 · 종료

GF 9
설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
KB국민은행 0 0 0 0 0 0 0 0
GF 5 2 0 2 0 0 0 9
  • 타자성적
  • 투수성적

KB국민은행

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
투땅 좌비 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 중비 2 0 0 0 0 0 0.000
一땅 우비 2 0 0 0 0 0 0.000
중비 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
유땅 유안 2 1 0 0 0 0 0.500
좌비 유땅 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 三땅 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
우월3 1 1 0 0 0 0 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000

GF

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유실,유비 二안 3 1 0 1 1 0 0.333
우비 二안 二땅 3 1 0 1 1 0 0.333
좌안 중안 一파비 3 2 2 2 1 0 0.667
우안 중안 좌안 3 3 1 2 0 0 1.000
좌안 좌안 중월홈 3 3 3 2 0 1 1.000
우안 3중살 유땅 3 1 1 1 1 0 0.333
二땅 유땅 우안 3 1 1 0 0 0 0.333
좌안 좌비 2 1 1 0 0 0 0.500
유땅 1 0 0 0 0 0 0.000
중안 4구 1 1 0 0 0 0 1.000

KB국민은행

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 2 15 15 10 0 0 0 7 5 17.500
0/0 2 11 10 4 1 1 0 2 2 7.000

GF

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 16 16 2 0 0 3 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판