팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안나전기 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 |
대구위너스 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
안나전기
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二땅 | 4구 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구 | 좌안 | 二비 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||
삼진 | 투비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
一비 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
一땅 | 유땅 | 우안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
중안 | 삼진 | 우선2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
삼진 | 중안 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중비 | 삼진 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二안 | 二땅 | 유병 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌선2 | 좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 |
대구위너스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 二안 | 유실 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 一땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌월2 | 우비 | 낫아웃 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유실 | 중비 | 중희비 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二비 | 좌비 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
우희비 | 二땅 | 三땅 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三땅 | 우안 | 포땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
一땅 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판