팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
안나전기 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 |
JS타운 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- 타자성적
- 투수성적
안나전기
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우안 | 중안 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
우안 | 4구 | 우안 | 유실 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||
사구 | 유안 | 삼진 | 우비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||
三실 | 三안 | 우월3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 투땅 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유실 | 一땅 | 삼진 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 삼진 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
투땅 | 중안 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 4구 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
JS타운
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 사구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 낫아출 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
二비 | 二비 | 우비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 우비 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
낫아웃 | 우안 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三직 | 유병 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 투땅 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판