일요 4부

2024.08.18 10:20

방천 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
슈퍼소닉스 0 3 1 0 4 0 0 8
SP테크 1 0 0 0 0 5 0 6
  • 타자성적
  • 투수성적

슈퍼소닉스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유비 1 0 0 0 0 0 0.000
우안 유땅 중월2 二실 4 2 3 0 2 0 0.500
사구 4구 중비 三땅 三땅 3 0 0 0 1 0 0.000
좌비 三안 三땅 좌비 4 1 0 0 0 0 0.250
二땅 우비 유비 二비 4 0 0 0 0 0 0.000
중안 좌안 중안 三땅 4 3 0 2 0 0 0.750
三땅 유안 2 1 0 1 1 0 0.500
우안 좌중2 2 2 0 1 0 0 1.000
三땅 중비 중안 三땅 4 1 0 1 1 0 0.250
좌안 포파비 우희비 유땅 3 1 2 1 0 0 0.333
중안 4구 중안 중비 3 2 2 2 1 0 0.667

SP테크

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유안 좌비 三직 중비 4 1 0 1 0 0 0.250
一땅 중안 중안,우안 4 3 0 1 0 0 0.750
중안 4구 우안,우비 3 2 1 1 0 0 0.667
중안 중비 좌선2 좌비 4 2 2 1 0 0 0.500
유병 좌비 좌월2 二비 4 1 1 1 0 0 0.250
유비 좌비 중안 중비 4 1 0 1 0 0 0.250
삼진 一땅 우안 3 1 1 0 0 0 0.333
二땅 유비 三비 3 0 0 0 0 0 0.000
낫아웃 중안 투안 3 2 0 0 0 0 0.667

슈퍼소닉스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 3.2 15 14 4 0 1 0 1 1 1.913
1/0 1.1 4 4 1 0 0 0 0 0 0.000
0/0 0 4 4 4 0 0 0 4 4 0.000
0/0 2 10 10 4 0 0 0 1 0 0.000
0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000

SP테크

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 19 16 7 0 3 0 4 3 7.000
0/0 3 15 14 6 0 0 0 4 4 9.333
0/0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판