토요 6-A부

2024.08.24 12:20

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
KB국민은행 1 0 2 2 1 0 0 6
타요키즈카페 6 5 2 0 1 0 0 14
  • 타자성적
  • 투수성적

KB국민은행

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안 4구 우중2 우안 3 3 1 2 2 0 1.000
중실 우비 좌안 중비 4 1 1 1 2 0 0.250
4구 좌안 삼진 2 1 0 1 0 0 0.500
인필드비 좌비 중월2 3 1 1 0 0 0 0.333
좌희실 중안 유실 2 1 1 1 1 0 0.500
인필드비 二땅 4구 2 0 1 0 1 0 0.000
투땅 좌안 三실 3 1 1 1 1 0 0.333
중안 투땅 2 1 0 0 0 0 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
一비 삼진 유땅 3 0 0 0 0 0 0.000

타요키즈카페

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구,三땅 중안 중비 3 1 1 1 2 0 0.333
4구 중비,유땅 좌안 3 1 0 2 2 0 0.333
二땅 우안 우안 유땅 4 2 1 2 1 0 0.500
중안 투안 二땅 4구 3 2 1 2 2 0 0.667
중안 4구 우선3 4구 2 2 2 3 0 0 1.000
4구 우월3 유땅 우비 3 1 4 2 1 0 0.333
二땅 중안 유땅 중안 4 2 2 1 0 0 0.500
중안 二땅 二땅 3 1 1 1 2 0 0.333
우안 좌안 2 2 1 0 0 0 1.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000

KB국민은행

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 1 10 7 4 0 3 0 6 6 42.000
0/0 3.2 24 21 10 0 3 1 8 8 15.301

타요키즈카페

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 3 17 14 5 0 2 0 3 2 4.667
1/0 1 6 6 3 0 0 2 2 2 14.000
0/0 1 6 5 1 0 1 1 1 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판