팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쓰레온즈-E | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
조 브라더스-E | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
쓰레온즈-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 4구 | 4구 | 유비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 중안 | 二땅 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
삼진 | 삼진 | 二비 | 좌안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
중비 | 三땅 | 二실 | 좌안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
유실 | 중비 | 4구 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
삼진 | 4구 | 삼진 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||
중안 | 4구 | 우선2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
사구 | 투땅 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
一직 | 중비 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
조 브라더스-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 좌안 | 4구 | 좌중2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | |||
우중3 | 우중2 | 삼진 | 중월2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.750 | |||
유땅 | 중비 | 유안 | 좌비 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
중비 | 一땅 | 三파비 | 유비 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
우안 | 좌중2 | 좌비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
투땅 | 중안 | 유실 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 유땅 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우비 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판