팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지지 프랜드 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
안나전기 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
지지 프랜드
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 三안 | 좌안 | 중비 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||
4구 | 4구 | 유병 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
삼진 | 유땅 | 삼진 | 좌비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 우비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 투땅 | 중안 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 4구 | 二실 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중비 | 4구 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우비 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
우비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三땅 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
안나전기
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중비 | 투안 | 유비 | 一땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
중안 | 二실 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 삼진 | 우비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 二비 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 중월2 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
4구 | 우안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
좌안 | 좌희비 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
二병 | 우안 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
낫아웃 | 삼진 | 一안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판