팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플렉스(FLEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
JS타운 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 |
- 타자성적
- 투수성적
플렉스(FLEX)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三땅 | 낫아웃 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌비 | 중비 | 二비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유실 | 우중2 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
우월2 | 중비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
중비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
투땅 | 중안 | 三땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
유땅 | 우안 | 우실 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
一비 | 우안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
JS타운
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 4구 | 좌안 | 좌안 | 2 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1.000 | |||
좌비 | 우월홈 | 우안 | 투땅 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||
유땅 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 삼진 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 삼진 | 二땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 二땅 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 좌월2 | 一땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
二비 | 4구 | 좌비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
二비 | 중안 | 중안 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.667 |
경기결과
- 특이사항
- 심판