일요 3부

2024.09.01 08:20

방천 1구장 · 종료

T.O.P 0
설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
안나전기 4 0 0 1 3 0 0 8
T.O.P 0 0 0 0 0 0 0 0
  • 타자성적
  • 투수성적

안나전기

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
사구 一비 一땅 2 0 0 1 1 0 0.000
三비 유땅 우비 3 0 0 0 0 0 0.000
좌안 중비 2 1 1 1 0 0 0.500
우월2 1 1 0 1 0 0 1.000
4구 0 0 0 1 0 0 0.000
좌비 좌월2 2 1 1 1 0 0 0.500
우안 좌안 중안 3 3 0 2 1 0 1.000
二비 중비 좌안 3 1 2 0 0 0 0.333
三실 유비 유비 3 0 0 0 1 0 0.000
삼진 중안 2 1 0 1 3 0 0.500
유땅 1 0 0 0 0 0 0.000
우안 4구 1 1 0 0 0 0 1.000

T.O.P

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
우안 중비 2 1 0 0 0 0 0.500
중비 1 0 0 0 0 0 0.000
유땅 중안 좌비 3 1 0 0 1 0 0.333
좌중2 4구 1 1 0 0 0 0 1.000
좌비 유비 2 0 0 0 0 0 0.000
좌비 유비 2 0 0 0 0 0 0.000
우비 중비 2 0 0 0 0 0 0.000
二땅 二직 2 0 0 0 0 0 0.000
二비 三실 2 0 0 0 1 0 0.000
좌안 중비 2 1 0 0 0 0 0.500

안나전기

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 20 19 4 0 0 0 0 0 0.000

T.O.P

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 4 18 16 5 0 2 1 5 1 1.750
0/0 1 7 7 4 0 0 0 3 3 21.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판