일요 6-B부

2024.09.08 12:10

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
블랙스완 1 0 0 1 0 0 0 2
오복야구단 12 0 0 0 0 0 0 12
  • 타자성적
  • 투수성적

블랙스완

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유실 유땅 2 0 0 1 1 0 0.000
우안 二땅 2 1 0 0 1 0 0.500
삼진 투땅 2 0 0 0 0 0 0.000
二희비 4구 0 0 1 1 0 0 0.000
좌직 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 4구 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 중안 2 1 1 0 0 0 0.500
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
一땅 1 0 0 0 0 0 0.000

오복야구단

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구,우안 유땅 2 1 1 1 1 0 0.500
좌안,좌안 중안 3 3 1 2 1 0 1.000
중희비,三땅 좌비 2 0 1 1 0 0 0.000
4구,중안 유비 2 1 1 2 0 0 0.500
사구,우중홈 1 1 3 2 0 1 1.000
4구,二땅 1 0 1 1 1 0 0.000
좌안 좌비 2 1 2 1 1 0 0.500
二안 三땅 2 1 1 1 0 0 0.500
二실 삼진 2 0 0 1 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000

블랙스완

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 22 17 8 1 4 1 12 7 16.333

오복야구단

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 2.2 10 9 1 0 0 4 1 0 0.000
1/0 1.1 7 5 1 0 2 2 1 1 5.263

경기결과

  • 특이사항

  • 심판