일요 6-A부

2024.09.08 14:10

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
익스트림즈 0 1 1 0 0 1 1 4
매직드림 0 0 1 0 0 0 4 5
  • 타자성적
  • 투수성적

익스트림즈

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌비 중안 一실 우안 4 2 0 2 2 0 0.500
중비 우희비 삼진 투땅 3 0 2 0 0 0 0.000
二땅 투땅 유땅 二비 4 0 0 0 0 0 0.000
중비 중안 중안 3 2 0 1 1 0 0.667
좌월홈 유땅 중안 3 2 2 1 0 1 0.667
좌선2 유비 좌안 3 2 0 0 0 0 0.667
투땅 좌비 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
삼진 三땅 二비 3 0 0 0 0 0 0.000
0 0 0 0 0 0 0.000
삼진 유비 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000

매직드림

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅 二비 우비 4구 3 0 0 1 0 0 0.000
4구 二땅 유땅 좌월3 3 1 3 0 1 0 0.333
우비 좌안 삼진 3 1 1 0 0 0 0.333
삼진 투땅 一실 3 0 0 0 0 0 0.000
좌비 유비 一땅 3 0 0 0 0 0 0.000
중안 우안 사구 2 2 0 1 3 0 1.000
낫아웃 중안 二땅 3 1 0 0 1 0 0.333
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
투땅 유실 2 0 0 1 0 0 0.000
투실 투땅 좌안 3 1 1 2 1 0 0.333

익스트림즈

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 6.1 29 26 6 0 3 4 5 3 3.318

매직드림

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 6 26 25 7 1 0 4 3 1 1.167
1/0 1 4 4 1 0 0 1 1 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판