팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엑스퍼트-D | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
쓰레온즈-E | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
엑스퍼트-D
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우안 | 유땅 | 유땅 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
二땅 | 三땅 | 4구 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||
三안 | 유비 | 중비 | 우비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
중안 | 좌안 | 중비 | 중안 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.750 | |||
二직 | 유병 | 중안 | 二실 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.250 | |||
좌안 | 우안 | 4구 | 유병 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||
二안 | 중월홈 | 중비 | 삼진 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||
우안 | 4구 | 二땅 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 삼진 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
쓰레온즈-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우안 | 유땅 | 二땅 | 유땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
우비 | 삼진 | 좌중2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 三땅 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 4구 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우선2 | 우안 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 三안 | 좌비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 우안 | 一땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 三병 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
우비 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판