평일리그

2024.09.09 06:30

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
고야드 - B부-A조 4 0 5 0 0 0 0 9
수라원 브라더스 - A부 2 0 0 0 4 0 0 6
  • 타자성적
  • 투수성적

고야드 - B부-A조

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유땅 삼진 중안 유실 4 1 2 1 2 0 0.250
우월2 중안 좌월2 4구 3 3 1 1 0 0 1.000
4구 삼진 4구 4구 1 0 0 1 0 0 0.000
우선2 4구,유땅 二병 3 1 1 2 0 0 0.333
사구 좌안 三땅 2 1 1 2 0 0 0.500
0 0 0 0 0 0 0.000
三땅 좌안 우안 3 2 1 1 0 0 0.667
중안 사구 二비 2 1 2 0 1 0 0.500
좌안 二비 좌비 3 1 0 0 0 0 0.333
三땅 二땅 二땅 3 0 0 1 1 0 0.000

수라원 브라더스 - A부

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
사구 중비 三땅 낫아웃 3 0 0 1 2 0 0.000
4구 三땅 좌비 三땅 3 0 0 1 1 0 0.000
4구 4구 4구 0 0 0 1 0 0 0.000
중희비 유땅 우월2 2 1 1 1 0 0 0.500
사구 三땅 좌월2 2 1 2 1 1 0 0.500
4구 중안 4구 1 1 1 1 0 0 1.000
삼진 유땅 4구 2 0 0 0 0 0 0.000
二비 三땅 4구 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 삼진 우희비 1 0 1 0 0 0 0.000

고야드 - B부-A조

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 0.1 6 0 0 0 5 0 2 2 42.424
0/0 2.2 11 9 1 0 2 1 0 0 0.000
1/0 1 6 5 2 0 1 1 3 3 21.000
0/0 1 6 2 0 0 3 1 1 1 7.000

수라원 브라더스 - A부

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 0.1 5 3 2 0 2 0 4 4 84.848
0/0 2.1 14 12 6 0 2 2 5 1 3.004
0/0 2.1 12 9 2 0 3 0 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판