2024 디비전

2024.09.14 10:40

강변 2구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
성광패밀리 0 0 0 0 0 0 0 0
안나전기 6 5 0 0 0 0 0 11
  • 타자성적
  • 투수성적

성광패밀리

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一땅 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
우비 중안 2 1 0 0 1 0 0.500
三땅 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
유땅 三땅 2 0 0 0 0 0 0.000
4구 삼진 1 0 0 0 1 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
투실 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000

안나전기

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌선2,유안 좌중2 3 3 3 1 0 0 1.000
二땅,二땅 우안 3 1 0 0 0 0 0.333
우안 우실 2 1 1 2 1 0 0.500
삼진 1 0 0 0 0 0 0.000
중비 좌비 2 0 0 0 0 0 0.000
一직 1 0 0 0 0 0 0.000
우선2 투실 중비 3 1 1 2 1 0 0.333
중안 삼진 유땅 3 1 1 1 0 0 0.333
0 0 0 0 0 0 0.000
좌선2 좌안 2 2 2 2 0 0 1.000
二실 중안 2 1 0 2 0 0 0.500
우안 좌안 2 2 2 1 0 0 1.000

성광패밀리

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 24 24 12 0 0 2 11 3 7.000

안나전기

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 14 13 1 0 1 6 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판