토요 6-B부

2024.09.28 07:00

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
KTM 데빌스 1 0 0 0 7 2 0 10
예인치과 0 1 2 1 0 0 0 4
  • 타자성적
  • 투수성적

KTM 데빌스

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중안 좌선2 좌선2,삼진 4 3 0 2 0 0 0.750
三비 투땅 삼진 三안 4 1 0 1 1 0 0.250
유땅 중비 중안 三땅 4 1 2 1 2 0 0.250
우안 중비 유실 三땅 4 1 1 2 2 0 0.250
4구 삼진 一실 二땅 3 0 1 1 1 0 0.000
4구 三땅 1 0 0 0 0 0 0.000
우안 낫아웃 2 1 1 1 0 0 0.500
三땅 삼진 三실 3 0 0 1 1 0 0.000
삼진 유안 삼진 3 1 0 0 0 0 0.333
좌비 좌안,二실 3 1 0 1 1 0 0.333

예인치과

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
중비 三실 우비 3 0 0 1 1 0 0.000
좌선2 좌안 좌안 3 3 1 1 3 0 1.000
0 0 0 0 0 0 0.000
유비 1 0 0 0 0 0 0.000
낫아웃 삼진 2 0 1 0 0 0 0.000
유비 중희비 1 0 1 0 0 0 0.000
중비 1 0 0 0 0 0 0.000
4구 三안 二땅 2 1 0 1 2 0 0.500
삼진 三실 4구 2 0 0 0 1 0 0.000
우안 삼진 二땅 3 1 1 0 2 0 0.333
유땅 중안 좌비 3 1 0 1 1 0 0.333
二땅 二땅 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000

KTM 데빌스

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 6 26 24 6 0 2 5 4 3 3.500

예인치과

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/0 1 7 5 2 0 2 0 1 1 7.000
0/1 5 26 26 7 0 0 6 9 3 4.200

경기결과

  • 특이사항

  • 심판