89 2
토요 6-B부

2024.09.28 08:50

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
89 0 0 0 1 1 0 0 2
드림 패밀리 2 1 2 0 4 0 0 9
  • 타자성적
  • 투수성적

89

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
一땅 一땅 우비 3 0 0 0 0 0 0.000
유땅 三실 중안 3 1 0 1 2 0 0.333
좌안 좌안 삼진 3 2 0 0 1 0 0.667
二비 二땅 一실 3 0 1 0 1 0 0.000
포비 一땅 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
4구 낫아웃 4구 1 0 0 0 0 0 0.000
유병 좌안 낫아웃 3 1 0 1 1 0 0.333
삼진 二땅 2 0 0 0 0 0 0.000
二땅 중안 2 1 1 0 1 0 0.500

드림 패밀리

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
유실 좌안 三땅 중비 4 1 0 1 2 0 0.250
삼진 투땅 삼진 3 0 0 0 0 0 0.000
二땅 중안 좌중2 3 2 1 2 0 0 0.667
중안 二땅 삼진 3 1 0 1 0 0 0.333
좌중2 투땅 중안 3 2 1 1 0 0 0.667
투땅 三실 사구 2 0 0 1 1 0 0.000
4구 좌안 유안 2 2 2 2 5 0 1.000
중비 一땅 三땅 3 0 0 1 1 0 0.000
一땅 一땅 우안 3 1 2 0 0 0 0.333

89

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3 17 16 5 0 1 1 5 3 7.000
0/0 2 12 11 4 0 1 2 4 3 10.500

드림 패밀리

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 4 14 13 2 0 1 1 1 0 0.000
0/0 1.2 9 9 3 0 0 3 1 1 4.217
0/0 0.1 2 1 0 0 1 1 0 0 0.000

경기결과

  • 특이사항

  • 심판