팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
언노운-B | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
시남브라더스-C | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 |
- 타자성적
- 투수성적
언노운-B
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 우안 | 중땅 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
투안 | 좌비 | 우중3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
중희비 | 4구 | 三땅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 좌중2 | 좌중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유실 | 좌중2 | 투비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
유땅 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유땅 | 一비 | 一비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二비 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
二땅 | 좌안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
시남브라더스-C
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 二땅 | 좌월3 | 낫아출 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 유땅 | 4구 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||
三안 | 중안 | 삼진 | 중월2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.750 | |||
4구 | 유안 | 유땅 | 중안 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.667 | |||
유땅 | 三병 | 4구 | 우희비 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||
三실 | 유실 | 4구 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 유실 | 중안 | 우안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||
二병 | 투땅 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
중안,좌안 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판