팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플렉스(FLEX) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
안나전기 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
- 타자성적
- 투수성적
플렉스(FLEX)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 좌안 | 우안 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
좌월홈 | 중안 | 좌비 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.667 | ||||
우안 | 4구 | 三비 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
우안 | 우안 | 二비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌안 | 중안 | 二안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
포비 | 삼진 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 투비 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
유비 | 중비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
안나전기
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진,二안 | 4구 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
4구,우비 | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
4구,二실 | 一비 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안,좌중2 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
좌중3,중안 | 유실 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
좌안,좌안 | 삼진 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||
4구,좌비 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二안 | 유땅 | 좌안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌중2 | 4구 | 三실 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.500 |
플렉스(FLEX)
경기결과
- 특이사항
- 심판