일요 3부

2024.10.06 06:40

강변 1구장 · 종료

설명 표 입니다.
팀명 1 2 3 4 5 6 7
JS타운 0 0 1 1 3 0 0 5
안나전기 1 0 0 0 0 0 0 1
  • 타자성적
  • 투수성적

JS타운

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
4구 삼진 4구 투실 2 0 1 0 1 0 0.000
삼진 4구 삼진 三땅 3 0 0 1 1 0 0.000
삼진 유안 투땅 3 1 0 0 0 0 0.333
二안 좌비 一실 3 1 0 1 0 0 0.333
좌비 삼진 우중2 3 1 0 1 0 0 0.333
중안 삼진 4구 2 1 0 1 0 0 0.500
유땅 4구 중안 2 1 2 1 3 0 0.500
삼진 4구 좌비 2 0 0 0 1 0 0.000
삼진 4구 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000

안나전기

선수 설명 표 입니다.
1회 2회 3회 4회 5회 6회 7회 타수 안타 타점 득점 도루 홈런 타율
좌안 우비 2 1 0 0 0 0 0.500
좌비 1 0 0 0 0 0 0.000
좌실 유비 2 0 0 1 0 0 0.000
三실 1 0 0 0 0 0 0.000
유실 중안 二땅 3 1 0 0 2 0 0.333
투땅 4구 1 0 1 0 1 0 0.000
4구 0 0 0 0 0 0 0.000
우비 4구 사구 1 0 0 0 0 0 0.000
중안 삼진 2 1 0 0 0 0 0.500
유땅 1 0 0 0 0 0 0.000
삼진 二비 2 0 0 0 0 0 0.000
삼진 삼진 2 0 0 0 0 0 0.000
좌안 삼진 2 1 0 0 0 0 0.500

JS타운

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
1/0 5 24 20 4 0 4 5 1 0 0.000

안나전기

선수 설명 표 입니다.
승/패 이닝 타자 타수 피안타 피홈런 사사구 삼진 실점 자책점 방어율
0/1 3.1 18 13 3 0 5 7 2 1 2.102
0/0 1.2 11 9 2 0 2 2 3 1 4.217

경기결과

  • 특이사항

  • 심판