팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
플렉스(FLEX) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
T.O.P | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
- 타자성적
- 투수성적
플렉스(FLEX)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌안 | 유비 | 중비 | 一땅 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
좌중2 | 좌안 | 좌안 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 二비 | 좌비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
우중2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
중안 | 좌안 | 三땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 三직 | 좌안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
중안 | 우안 | 一비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
우안 | 二비 | 투비 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중비 | 유땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
T.O.P
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우중2 | 4구 | 중월홈 | 一땅 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0.667 | |||
투땅 | 4구 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 三실 | 三병 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
一실 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
중비 | 三땅 | 유땅 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三실 | 4구 | 유병 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 좌안 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
二비 | 중비 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 좌안 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판