팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP테크 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
블레이저스 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
SP테크
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 우비 | 좌안 | 좌중2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||
좌비 | 중안 | 중비 | 二땅 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
三땅 | 4구 | 좌안 | 二비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
三실 | 우중2 | 三안 | 투땅 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||
우안 | 우안 | 중안 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
4구 | 二직 | 우비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 유땅 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
인필드비 | 낫아웃 | 좌월홈 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | ||||
우안 | 三안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.667 |
블레이저스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
투땅 | 4구 | 一땅 | 우안 | 一땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | ||
좌안 | 삼진 | 4구 | 유비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
중비 | 三안 | 중안 | 유땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
중안 | 二땅 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
투비 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유안 | 유비 | 중안 | 중안 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.750 | |||
우중2 | 중비 | 4구 | 4구 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
4구 | 중안 | 4구 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||
4구 | 삼진 | 사구 | 삼진 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
중비 | 투땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
SP테크
경기결과
- 특이사항
- 심판