팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙스타-D | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
투혼-A | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
블랙스타-D
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 삼진 | 三땅 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
4구 | 4구 | 4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
一비 | 삼진 | 우선2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
중비 | 三비 | 一비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌비 | 우안 | 좌안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 三실 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 삼진 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 삼진 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
투혼-A
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우안 | 一실 | 삼진 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
좌안 | 중안 | 三비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
좌중2 | 중안 | 좌안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
三땅 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二땅 | 투땅 | 투땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우월홈 | 우월홈 | 二비 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | ||||
삼진 | 4구 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
좌비 | 중안 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
三땅 | 우안 | 二땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판