팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
블랙스타-D | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
쓰레온즈-E | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
- 타자성적
- 투수성적
블랙스타-D
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 삼진 | 사구 | 우실 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
사구 | 三실 | 유땅 | 유땅 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | |||
유땅 | 유땅 | 중안 | 유땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
二땅 | 우선2 | 三실 | 낫아웃 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
二땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
二비 | 중안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
二땅 | 유안 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
우안 | 유비 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 좌안,유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
삼진 | 4구 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
쓰레온즈-E
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유실 | 좌선2 | 二땅 | 중비 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.250 | |||
一땅 | 중안 | 유땅 | 투비 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||
一실 | 우중2 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||
유실 | 三땅 | 三땅 | 좌안 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | |||
중안 | 중비 | 중월2 | 三안 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.750 | |||
좌월2 | 一땅 | 삼진 | 4구 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구 | 4구 | 중안 | 三땅 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||
三직 | 좌안 | 중안 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
一땅 | 좌안 | 一비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판