팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대구위너스 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 |
안나전기 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
- 타자성적
- 투수성적
대구위너스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 삼진 | 좌월홈 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||
4구 | 삼진 | 우파비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우안 | 좌비 | 우중2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.667 | ||||
二땅 | 삼진 | 중안 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 一비 | 우안 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
투땅 | 二안 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
우안 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
二땅 | 一땅 | 중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 좌안 | 삼진 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
우비 | 二땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
안나전기
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二안 | 낫아웃 | 유땅 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
4구 | 三실 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌중2 | 우선2 | 一땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
三실 | 4구 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
우중2 | 중비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
삼진 | 三땅 | 좌안 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 중비 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 三직 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판