팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
슈퍼소닉스 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 |
상신헌터즈 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- 타자성적
- 투수성적
슈퍼소닉스
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구 | 유비 | 좌중3 | 三땅 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||
중안 | 유실 | 좌안 | 三땅 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | |||
좌중2 | 좌안 | 좌안 | 우중2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1.000 | |||
좌월2 | 4구 | 좌월2 | 중안 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | |||
우비 | 좌월2 | 4구 | 一땅 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||
二실 | 좌비 | 투땅 | 三실 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||
三땅 | 二땅 | 좌비 | 우안 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
三비 | 三땅 | 좌안 | 좌중2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 좌안 | 좌안 | 삼진 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
상신헌터즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 포비 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
사구 | 삼진 | 一땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 중안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
유땅 | 유땅 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
중안 | 4구 | 三땅 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
좌중2 | 투땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
4구 | 二안 | 一비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
좌월2 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.500 |
경기결과
- 특이사항
- 심판