팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JS타운 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 13 |
플렉스(FLEX) | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
JS타운
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三비 | 三비 | 좌비 | 좌중3 | 좌희비 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.250 | ||
우안 | 4구 | 삼진 | 우중2 | 유비 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||
좌안 | 二땅 | 삼진 | 유땅 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||
二땅 | 4구 | 삼진 | 중비 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | |||
좌월2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구 | 좌안 | 4구 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
중안 | 우안 | 중안 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||
4구 | 4구 | 4구 | 우안 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||
삼진 | 좌안 | 4구 | 좌안 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
一땅 | 낫아웃 | 三땅 | 중비 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
플렉스(FLEX)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼진 | 二땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||
중비 | 좌중2 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
二땅 | 三땅 | 유땅 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
사구 | 투땅 | 一땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 좌중2 | 우선3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.667 | ||||
좌중2 | 좌안 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | ||||
우안 | 삼진 | 우비 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
삼진 | 중안 | 삼진 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판