팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
드림 하운즈 (B조) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
국세청 터틀스 (B조) | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
- 타자성적
- 투수성적
드림 하운즈 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
좌월홈 | 중월2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||
좌안 | 유병 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
三땅 | 투땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유땅 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
一파비 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.500 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유실 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||
사구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
우안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
유비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
국세청 터틀스 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4구,4구 | 중안 | 4구 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 1.000 | ||||
4구,유땅 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||
우안 | 중희비 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||
4구,삼진 | 좌비 | 투파비 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
사구,우비 | 좌선2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
4구 | 중안 | 4구 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | ||||
一땅 | 유비 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
좌선2 | 三비 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | |||||
좌안 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||
4구 | 4구 | 인필드비 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 4구 | 三안 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
드림 하운즈 (B조)
경기결과
- 특이사항
- 심판