팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
프랜즈 (B조) | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
드림 패밀리 (A조) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
- 타자성적
- 투수성적
프랜즈 (B조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중안 | 삼진 | 4구,4구 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 4구 | 좌월홈,삼진 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | ||||
사구 | 좌월2 | 三실 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.667 | |||
좌안 | 좌안 | 4구 | 우안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | |||
4구 | 一파비 | 좌월2 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||
투땅 | 우중2,좌안 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.667 | |||||
투땅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
三실 | 좌안,4구 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
우비 | 좌안,인필드비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||
三비 | 좌비,중안 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
드림 패밀리 (A조)
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
우실 | 우월2 | 二땅 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | ||||
투땅 | 유땅 | 4구 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 중안 | 중비 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 二땅 | 유비 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
유실 | 三땅 | 투땅 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우중2 | 유직 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||
삼진 | 一파비 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
중비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유실 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판