팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
쓰레온즈 | 1 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 |
오성식품 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 |
- 타자성적
- 투수성적
쓰레온즈
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유땅 | 좌안 | 우선2 | 유실 | 우월2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0.600 | ||
좌안 | 삼진 | 좌안 | 4구 | 투땅 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||
유안 | 4구 | 三땅 | 중월3 | 유실 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||
우안 | 좌안 | 삼진 | 一비 | 二땅 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.400 | ||
4구 | 우안 | 4구,삼진 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | ||||
인필드비 | 4구 | 4구,삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
三비 | 중안 | 4구 | 유실 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||
4구,二땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
사구 | 三땅 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
二안 | 一땅 | 4구 | 유땅 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.333 |
오성식품
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三땅 | 삼진 | 중월3 | 좌월홈 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.500 | |||
중안 | 중안 | 유땅 | 좌선2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.750 | |||
좌월2 | 우안 | 4구 | 三땅 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.667 | |||
좌선2 | 유땅 | 三안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||
좌월홈 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | ||||||
4구 | 삼진 | 사구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
우땅 | 二땅 | 二땅,三비 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
유실 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
4구 | 좌안 | 중안 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
삼진 | 우비 | 좌안 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.333 |
경기결과
- 특이사항
- 심판