팀명 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
남부경찰서 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
어나더레벨 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
- 타자성적
- 투수성적
남부경찰서
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三실 | 유안 | 二안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.667 | ||||
4구 | 三비 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||
삼진 | 좌비 | 사구 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
二비 | 三땅 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
4구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||
三땅 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||
삼진 | 유실 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
삼진 | 4구 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 |
어나더레벨
1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | 6회 | 7회 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 홈런 | 타율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
중월2 | 三실 | 삼진 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | ||||
유비 | 삼진 | 삼진 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
4구 | 우월홈 | 4구 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||
4구 | 우실 | 중안 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||
삼진 | 삼진 | 4구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||
좌안 | 중안 | 중안 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||
유땅 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||
사구 | 우안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||
三실 | 삼진 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 |
경기결과
- 특이사항
- 심판